產(chǎn)品名稱:
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000868產(chǎn)品型號(hào):
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U產(chǎn)品品牌:
美國(guó)福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
福祿克銳智系列,作為深受工程師好評(píng)的熱像產(chǎn)品之一,從 Ti200、Ti300、Ti400,到 Ti480Pro 系列,我們一路聆聽(tīng)用戶心聲,迭代出更好的產(chǎn)品性能。功能參數(shù) | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
基本參數(shù) | |||
紅外分辨率 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
超像素 | 1280 × 960 | - | - |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | ||
熱靈敏度(NETD) 30 ℃ 時(shí) |
50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
響應(yīng)波段 | 7-14μm | ||
圖像幀頻 | 30 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25° x 19° | ||
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
最小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | |
鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)對(duì)焦 | ||
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | ||
選配鏡頭 | 2 倍長(zhǎng)焦鏡頭 | ||
4 倍長(zhǎng)焦鏡頭 | |||
廣角鏡頭 | |||
數(shù)碼變焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
測(cè)量分析 | |||
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
300 °C ~ 1200 °C | |||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 環(huán)境溫度) | ||
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 | ||
線:8 | |||
區(qū)域:12 | |||
全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過(guò)率)修正 | ||
區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 | ||
區(qū)域及聲音報(bào)警 | 支持區(qū)域最高、最低的高、低溫報(bào)警 | ||
溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域最高、最低、平均,或自定義溫度 | ||
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片或視頻 | ||
PC分析軟件 | SmartView IR | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
圖像模式 | 熱像、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)、可見(jiàn)光測(cè)溫 | ||
調(diào)色板 | |||
灰白(Grey)、10 段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain) | |||
支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) | |||
支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | |||
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小 3 ℃) | ||
支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小 2 ℃) | |||
支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小 2 ℃) | |||
顏色及聲音報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | ||
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、最低、平均溫度、測(cè)溫參數(shù) | ||
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) | ||
IR-Fusion | |||
紅外與可見(jiàn)光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
畫(huà)中畫(huà) | 支持,可調(diào)節(jié)紅外窗口的大小、位置、融合比例 | ||
拍攝功能 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 攝像頭硬件 1300 萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | ||
存儲(chǔ)卡 | Micro-SD 卡,標(biāo)配 32 GB;可擴(kuò)展至 64 GB、128 GB | ||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 | ||
圖像格式 | .bmp .jpg | ||
凍結(jié)畫(huà)面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼作為標(biāo)簽 | ||
備注功能 | 支持語(yǔ)音備注,文本備注,標(biāo)簽備注 | ||
IR-PhotoNotes 備注 | 支持 | 支持 | 支持 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見(jiàn)光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見(jiàn)光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | |
視頻幀頻 | 1~16 Hz | 1~9 Hz | |
視頻格式 | .mp4、.is5 | .mp4、.is5 | |
本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的圖片和視頻文件 | ||
數(shù)據(jù)連接 | |||
藍(lán)牙連接 | 支持 BT4.2 LE | ||
USB 接口 | USB Type-A 類型,符合 USB2.0 規(guī)范 | ||
HDMI 接口 | Mini HDMI 接口,符合 HDMI 1.4 規(guī)范 | ||
通過(guò) PC 軟件分析全輻射視頻 | 通過(guò) PC 軟件分析全輻射視頻 | ||
軟件遠(yuǎn)程顯示 | 支持 | - | - |
軟件遠(yuǎn)程操作 | 支持 | - | 支持 |
HDMI 輸出 | 可通過(guò) HDMI 高清接口連接到顯示屏或投影儀 | ||
輔助功能 | |||
激光器 | 支持 | ||
溫度特征測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量;支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 | ||
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池類型 | 7.2 V,19 Whr 鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 | ||
電池工作時(shí)間 |
2 至 3 小時(shí)/電池 (*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
||
充電方式 | 直流 10-15 V 充電 | ||
充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充至滿電量 | ||
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 | ||
電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(10-15 Vdc/2 A),或在熱像儀內(nèi)部充電。可選 12 V 車載充電適配器 | ||
外部供電 | 電源適配器(110-220 V, 50/60 Hz 交流供電) | ||
可靠性和認(rèn)證 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 | ||
電磁兼容性 |
國(guó)際:IEC 61326-1:工業(yè)環(huán)境;CISP 11:第 1 組,A 類 韓國(guó)(KCC):A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) |
||
無(wú)線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
無(wú)線電輸出功率 | <100 mW | ||
激光 | IEC 60825-1,2 類激光,650 nm,<1 mW | ||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP52 | ||
抗跌落 | 設(shè)計(jì)為 1 m 抗跌落 | ||
RoHS3 指令 | 符合 | ||
物理參數(shù) | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20 °C 至 50 °C, 不帶電池 | ||
相對(duì)濕度 | <95% RH | ||
尺寸 | 279 mm x 122 mm x 175 mm | ||
重量 | 1215 g | 1188 g | |
保修和維護(hù) | |||
保修期 | 整機(jī) 2 年 | ||
建議的校準(zhǔn)周期 | 2 年 | ||
支持語(yǔ)言 | |||
支持語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 | ||
可選鏡頭 | |||
鏡頭名稱 | 視場(chǎng)角 | 最小成像距離 | |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 25° x 19° | 0.1 m (Ti400U),0.25 m (Ti480/401U) | |
廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1 m | |
2 倍長(zhǎng)焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti400U) | |
4 倍長(zhǎng)焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti400U) |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-66185216
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092