產(chǎn)品名稱:
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000866產(chǎn)品型號(hào):
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870產(chǎn)品品牌:
美國(guó)福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列是一款性能及設(shè)計(jì)出色的 640 x 480 熱像儀(超分辨率最高支持 1280 × 960),提供 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,用戶可以通過它查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準(zhǔn)確的分析。最高 30Hz 幀頻支持流暢觀測(cè)目標(biāo)升/降溫過程,畫面流暢不卡頓。TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | |
探測(cè)器 | ||||
紅外分辨率 | 640 × 480 | |||
超分辨率 | - | - | 增強(qiáng)至 1280 x 960 像素 | 增強(qiáng)至 1280 x 960 像素 |
熱靈敏度* (* 最佳情況下) |
<35 mK @ 30 ℃ | <30 mK @ 30 ℃ | <25 mK @ 30 ℃ | |
視場(chǎng)角(FOV) | 25° × 19° | |||
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |||
數(shù)字變焦 | 1 ~ 25 倍 | 1 ~ 35 倍 | ||
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷型紅外探測(cè)器 | |||
響應(yīng)波段 | 8 ~ 14 um | |||
鏡頭光圈 | F 1.0 | |||
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | |||
最小成像距離 | 0.2 m | |||
對(duì)焦系統(tǒng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
幀頻 | 9 Hz | 30Hz | 9 Hz | 30Hz |
測(cè)量與分析 | ||||
測(cè)溫范圍 | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 1200 °C | -40 ℃ - 1200 °C |
測(cè)溫量程 | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ |
0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | |
0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | |
300 ℃ - 1200 ℃ | 300 ℃ - 1200 ℃ | |||
測(cè)溫精度 | ±2 ℃ 或者讀數(shù)的 ±2% 取大值(常溫,典型溫度23 ℃) | |||
高低溫定位 | 有 | |||
基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測(cè)溫標(biāo)識(shí)溫度顯示為實(shí)際溫度與固定溫度差值 | |||
自動(dòng)溫差計(jì)算 | 測(cè)溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計(jì)算 | |||
自定義測(cè)溫點(diǎn) | 10 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 20 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 10 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 20 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) |
自定義測(cè)溫區(qū)域 | 10 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 20 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 10 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 20 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) |
線測(cè)溫 | 10 條測(cè)試線 | 20 條測(cè)試線 | 10 條測(cè)試線 | 20 條測(cè)試線 |
測(cè)溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置最高溫、最低溫、自動(dòng)定位最高/最低溫度點(diǎn) | |||
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離、透光率 | |||
全屏發(fā)射率校正 | 0.01 ~ 1.0,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表 | |||
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 | |||
本機(jī)分析 | 有 | |||
分析軟件 | Smartview IR | |||
支持語(yǔ)音 | 簡(jiǎn)體中文/英文 | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏類型 | OLED 觸摸屏,170° 可視范圍 | |||
顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 | |||
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 | |||
顯示屏分辨率 | 1920 X 1080像素,1080P 超高清顯示 | |||
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 | |||
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的最高溫,最低溫,平均溫,全屏發(fā)射率,發(fā)射溫度等信息 | |||
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 | |||
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500 萬(wàn)像素 | |||
LED 照明燈 | 有 | |||
畫中畫 | 支持 | |||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15 種 | |||
手動(dòng)溫寬調(diào)節(jié) | 有 | |||
自動(dòng)溫寬調(diào)節(jié) | 有 | |||
最小溫寬范圍(手動(dòng)模式) | 2 ℃ | |||
最小溫寬范圍(自動(dòng)模式) | 4 ℃ | |||
視頻功能 | ||||
全輻射紅外視頻錄制 | - | 錄制到熱像儀和PC | - | 錄制到熱像儀和PC |
全輻射紅外視頻錄制 | - | 1 to 12 Hz | - | 1 to 12 Hz |
(幀頻調(diào)整) | ||||
全輻射紅外視頻流 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 |
非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 | |||
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 | |||
專業(yè)功能 | ||||
顏色報(bào)警(等溫線) | 有,高溫報(bào)警,低溫報(bào)警 | |||
二維碼識(shí)別 | 支持二維碼 | - | 支持二維碼 | 支持二維碼 |
語(yǔ)音附注 | 有,單張圖片支持 200 s 語(yǔ)音附注 | |||
文本附注 | 有 | |||
可見光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 | |||
儲(chǔ)存與傳輸 | ||||
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 | |||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置 16G 閃存 + 128G 高速 SD 卡 | |||
SD 卡 | 包含 | |||
紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù),滿足國(guó)網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗(yàn)要求 | |||
視頻文件格式 | - | .mp4 和 .IS5 | - | .mp4 和 .IS5 |
可見光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn) PNG | |||
音頻 | 有 | |||
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙 | |||
藍(lán)牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍(lán)牙傳遞給PC端 | |||
GPS | 有 | - | 有 | 有 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在 PC 或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱像視頻流,通過 USB 連接到 PC 上的 SmartView IR 軟件;通過 HDMI 連接到顯示器 | |||
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過 SmartView IR 軟件 | |||
USB | USB 2.0 | |||
天線 | 內(nèi)置 | |||
藍(lán)牙傳輸 | ||||
頻率范圍 | 2400 MHz to 2483.5 MHz | |||
輸出功率 | <100 mW | |||
激光 | ||||
激光標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | |||
電源與環(huán)境 | ||||
電池類型 | 鋰電池,標(biāo)配 3 塊 | |||
電池工作時(shí)間 | 環(huán)境 25 ℃ 時(shí),連續(xù)使用時(shí)間 > 3.5 小時(shí) | |||
重量 | 1550 g (含電池) | |||
設(shè)備尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20 接口可直接連接三腳架 | |||
保修期 | 2 年 | |||
建議校準(zhǔn)周期 | 2 年(假定正常操作和老化) |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-66185216
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092