產(chǎn)品名稱:
TES-1341 熱線式風(fēng)速儀產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 市場(chǎng)價(jià):0.00產(chǎn)品貨號(hào):
P000301產(chǎn)品型號(hào):
TES-1341產(chǎn)品品牌:
臺(tái)灣泰仕產(chǎn)品概述:
風(fēng)速測(cè)量范圍:0.1~30.0 m/s ,分辨率:0.01 m/s,風(fēng)量測(cè)量范圍是0~999900CFM,數(shù)據(jù)鎖定及最大值、最小值含發(fā)生時(shí)間記錄功能泰仕TES-1341熱線式風(fēng)速計(jì) | |||
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS | |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
風(fēng)量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | -- |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
其他參數(shù) | |||
反應(yīng)速度 | 1 秒 | ||
手動(dòng)記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) | ||
自動(dòng)記憶容量 | 20000組 (只能下載至PC) (TES-1341) | ||
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH | ||
電源 | 6只AAA尺寸電池 | ||
電池壽命 | 約50小時(shí) | ||
尺寸 | 135(長(zhǎng)) x 72(寬) x 31(高)mm | ||
重量 | 約235g | ||
附件: | 攜帶盒、說(shuō)明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) AC電源轉(zhuǎn)換器(TES-1341) |
蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,13402610460
電話添加微信-選型-報(bào)價(jià)-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國(guó)德圖/杭州愛(ài)華/杭州愛(ài)智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測(cè)控技術(shù)有限公司
稅號(hào):913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號(hào)峰匯商務(wù)廣場(chǎng)1幢708室
電話:0512-66185216
賬號(hào):512 9050 0751 0202
開(kāi)戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號(hào):308305008092