產(chǎn)品名稱:
TES-1340 熱線式風(fēng)速儀產(chǎn)品價格:
0.00 市場價:0.00產(chǎn)品貨號:
P000300產(chǎn)品型號:
TES-1340產(chǎn)品品牌:
臺灣泰仕產(chǎn)品概述:
風(fēng)速測量范圍:0.1~30.0 m/s ,分辨率:0.01 m/s,風(fēng)量測量范圍是0~999900CFM,數(shù)據(jù)鎖定及最大值、最小值含發(fā)生時間記錄功能泰仕TES-1340熱線式風(fēng)速計 | |||
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS | |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
風(fēng)量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | -- |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
其他參數(shù) | |||
反應(yīng)速度 | 1 秒 | ||
手動記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) | ||
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) | ||
儲存溫度 | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH | ||
電源 | 6只AAA尺寸電池 | ||
電池壽命 | 約50小時 | ||
尺寸 | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm | ||
重量 | 約235g | ||
附件: |
攜帶盒、說明書、電池 |
蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,13402610460
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務(wù)廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092